Noticias
El “Rojazo” es 236 del mundo!
El “Rojazo” es 236 del mundo!
Independiente Santa Fe salio ubicado en la posición 236 de la Clasificación Mundial de clubes, que lidera el equipo italiano, Inter de Milán, y en donde aparecen ocho equipos colombianos, donde Junior es el de mejor posición entre los 350 clubes de acuerdo a lo establecido por IFFHS (International Federation of Football History & Statistics).
Independiente Santa Fe salio ubicado en la posición 236 de la Clasificación Mundial de clubes, que lidera el equipo italiano, Inter de Milán, y en donde aparecen ocho equipos colombianos, donde Junior es el de mejor posición entre los 350 clubes de acuerdo a lo establecido por IFFHS (International Federation of Football History & Statistics).
El equipo “cardenal” que no había vuelto a estar entre los 350 primeros equipos del mundo, volvió a parecer en esta nueva publicación en la posición 236 que comparte con equipos de Turquía, México, Colombia y demás…
También en esta clasificación destacamos el mejor puesto entre los colombianos del equipo Junior de Barranquilla y de los demás equipos que han hecho suficientes meritos para estar en esta clasificación mundial.
Si desea ver la lista completa de clasificación mundial de clubes puede ingresar a www.iffhs.de
| 32. | (38.) | CPD Junior Barranquilla | Colombia/3 | 183,0 |
| (35.) | Liga Deportiva Universitario de Quito | Ecuador/2 | 183,0 | |
| 63. | (67.) | CD América Cali | Colombia/3 | 138,0 |
| 69. | (64.) | CD Once Caldas Manizales | Colombia/3 | 133,0 |
| 95. | (89.) | CD Independiente Medellín | Colombia/3 | 114,0 |
| (102.) | Quilmes Athetic Club | Argentina/4 | 114,0 | |
| 125. | (130.) | CDC Atlético Nacional Medellín | Colombia/3 | 102,0 |
| (130.) | Bolton Wanderers FC | England/4 | 102,0 | |
| (138.) | Dolphins FC Port Harcourt | Nigeria/2 | 102,0 | |
| (130.) | Blackburn Rovers FC | England/4 | 102,0 | |
| (106.) | Cotonsport de Garoua | Cameroun/2 | 102,0 | |
| (141.) | ASEC Mimosas Abidjan | Côte-d'Ivoire/2 | 102,0 | |
| (110.) | Shandong Luneng Taishan | China/2 | 102,0 | |
| 191. | (231.) | Asociación Deportivo Cali | Colombia/3 | 82,5 |
| 236. | (231.) | Independiente Santa Fe CD Bogotá | Colombia/3 | 76,5 |
| (246.) | Envigado FC | Colombia/3 | 76,5 | |
| (231.) | FK Teplice | Ceská Republika/3 | 76,5 | |
| (253.) | Genclerbirligi K Ankara | Türkiye/3 | 76,5 | |
| (231.) | CF América Ciudad de México | México/3 | 76,5 | |
| (231.) | Aberdeen FC | Scotland/3 | 76,5 |
_______________________________
Julián Anzola Cipamocha
Redacción Independientesantafe.com


