Noticias
Boletería para el 2007
Boletería para el 2007
Los precios de la boletería y de las afiliaciones para la Copa Mustang I 2007 ya fueron establecidos por parte la directiva "cardenal". Las tribunas ubicadas en el sector de oriental aumentaron su precio, al igual que la tribuna ubicada en el sector de occidental general. Habrá promociones para quienes deseen optar por las afiliaciones.
Los precios de la boletería y de las afiliaciones para la Copa Mustang I 2007 ya fueron establecidos por parte la directiva "cardenal". Las tribunas ubicadas en el sector de oriental aumentaron su precio, al igual que la tribuna ubicada en el sector de occidental general. Habrá promociones para quienes deseen optar por las afiliaciones.Los precios fijados para la boletería fueron los siguientes:
| Tribuna | Precio |
|---|---|
| Occidental Platea | $40.000 |
| Occidental Preferencial | $30.000 |
| Occidental General | $25.000 |
| Oriental Preferencial | $18.000 |
| Oriental Platea | $18.000 |
| Oriental General | $16.000 |
| Laterales | $7.000 |
Los hinchas que deseen adquirir las afiliaciones podrán ingresar totalmente gratis al primer partido que disputará el “expreso rojo” en la ciudad de Fusagasuga el 3 de febrero ante el Atlético Junior, y de igual manera podrán reclamar un obsequio al momento de adquirir su afiliación. Los abonos quedaron de la siguiente forma:
| Tribuna | Semestral | Anual |
|---|---|---|
| Occidental Platea | $320.000 | $625.000 |
| Occidental Preferencial | $240.000 | $465.000 |
| Occidental General | $200.000 | $385.000 |
| Oriental Preferencial | $144.000 | $273.000 |
| Oriental Platea | $144.000 | $273.000 |
| Oriental General | $128.000 | $241.000 |
| Laterales | $56.000 | $97.000 |
Así mismo, los aficionados que obtengan su afiliación antes de las fechas estipuladas (ver recuadros de abajo) tendrán un significativo descuento en el precio original.
Descuentos para afiliaciones semestrales
| Tribuna/Precio | Descuento 25% | Descuento 20% | Descuento del 10% |
|---|---|---|---|
| Occidental Platea | $240.000 | $256.000 | $288.000 |
| Occidental Preferencial | $180.000 | $192.000 | $216.000 |
| Occidental General | $150.000 | $160.000 | $180.000 |
| Oriental Preferencial | $108.000 | $115.000 | $130.000 |
| Oriental Platea | $108.000 | $115.000 | $130.000 |
| Oriental General | $96.000 | $102.000 | $115.000 |
| Laterales | $42.000 | $45.000 | $50.000 |
Descuentos para afiliaciones anuales
| Tribuna/Precio | Descuento 25% | Descuento 20% | Descuento del 10% |
|---|---|---|---|
| Occidental Platea | $468.000 | $500.000 | $562.000 |
| Occidental Preferencial | $348.000 | $372.000 | $418.000 |
| Occidental General | $288.000 | $308.000 | $346.000 |
| Oriental Preferencial | $205.000 | $218.000 | $246.000 |
| Oriental Platea | $205.000 | $218.000 | $246.000 |
| Oriental General | $180.000 | $193.000 | $217.000 |
| Laterales | $73.000 | $78.000 | $87.000 |
Los descuentos se aplicaran de la siguiente forma:
| Descuento | Fecha |
|---|---|
| 25% | Hasta el 31 de Enero |
| 20% | Hasta el 15 de Febrero |
| 10% | A partir del 16 de Febrero |
Para mayor información lo invitamos a visitar la página oficial de Santa Fe Corporación Deportiva
________________________________
Carlos Rodríguez
Redacción IndependienteSantaFe.com


